बीमारियां तेजी से पांव पसार रही हैं और सड़कों पर दुर्घटनाएं भी अब आम हो चली हैं। ऊपर से महंगाई ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर व्यक्ति के पास स्वास्थ्य बीमा होना अनिवार्य है। हेल्थ इन्शुरन्स प्रोडक्ट पेश करने वाली तमाम कंपनियों के पास कई तरह की पॉलिसी हैं। हर पॉलिसी अपने-आप में अलग है और उसकी विशेषताएं भी लुभावनी हो सकती हैं। ऐसे में किसी एक पॉलिसी का चुनाव करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस आर्टिकल में हम रिलायंस जनरल इन्शुरन्स कंपनी की तीन प्रमुख पॉलिसी की तुलना myUpchar बीमा प्लस से कर रहे हैं।
(और पढ़ें - हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी में क्या कवर नहीं होता)
- myUpchar बीमा प्लस vs रिलायंस हेल्थ गेन
- myUpchar बीमा प्लस vs रिलायंस हेल्थवाइज
- myUpchar बीमा प्लस vs रिलायंस हेल्थ इनफिनिटी
myUpchar बीमा प्लस vs रिलायंस हेल्थ गेन
| myUpchar बीमा प्लस | रिलायंस हेल्थ गेन | |
| इन पेशेंट ट्रीटमेंट (हॉस्पिटलाइजेशन) | ||
| सम-इनश्योर्ड तक कवरेज | 24 घटे हॉस्पिटलाइजेशन होना अनिवार्य | |
| ओपीडी कवर | ||
| 24x7 फ्री टेली ओपीडी | कवर नहीं होता | |
| रूम रेंट कैपिंग (हॉस्पिटल में कमरे का किराया) | ||
| सम-इनश्योर्ड का 1 फीसद | रूम-रेंट का वास्तविक खर्च | |
| आईसीयू के खर्चे | ||
| सम-इनश्योर्ड का 2 फीसद | आईसीयू खर्च कवर नहीं होता | |
| प्री-हॉस्पिटलाइजेशन | ||
| 30 दिन तक का वास्तविक खर्च | 60 दिन | |
| पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन | ||
| 60 दिन तक का वास्तविक खर्च | 60 दिन तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च | |
| डे-केयर प्रक्रियाएं | ||
| 541 डे-केयर प्रोसीजर | सभी डे-केयर प्रोसीजर के लिए कवरेज | |
| डोमिसिलिअरी ट्रीटमेंट | ||
| डोमिसिलिअरी ट्रीटमेंट का वास्तविक खर्च | सम-इनश्योर्ड का 10 फीसद और अधिकतम 50 हजार रुपये तक कवरेज | |
| इमरजेंसी एम्बुलेंस | ||
| 1500 रुपये तक | 1500 से 3000 रुपये पर प्रति हॉस्पिटलाइजेशन | |
| दातों का इलाज | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| बैरिएट्रिक सर्जरी (वजन कम करने का ऑपरेशन) | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| आयुष ट्रीटमेंट | ||
| आयुष ट्रीटमेंट कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| मैटरनिटी लाभ | ||
| कवर नहीं होता | मैटरनिटी कवर नहीं होता | |
| न्यूबॉर्न बेबी केयर | ||
| कवर नहीं होता | न्यूबॉर्न बेबी कवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं | |
| नवजात बच्चे का टीकाकरण | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| बीमित बच्चे के साथ रहने वाले को डेली कैश | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस | ||
| कवर नहीं होता | सम-इनश्योर्ड का 50 फीसद और अधिकतम 5 लाख रुपये तक की कवरेज | |
| एनिमल बाइट पर वैक्सीनेशन | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| स्वास्थ्य जांच (हेल्थ चेकअप) | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| हॉस्पिटल डेली अलाउंस | ||
| कवर नहीं होता | हॉस्पिटल कैश अलाउंस की सुविधा नहीं | |
| को-पेमेंट | ||
| को-पेमेंट का नियम लागू नहीं | 61 वर्ष से अधिक आयु के बीमित व्यक्ति के लिए 20 फीसद को-पेमेंट अनिवार्य | |
| प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज कवरेज | ||
| 24 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद कवर | 36 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद कवरेज शुरू | |
| रिस्टोर बैनिफिट | ||
| सुविधा उपलब्ध नहीं | सुविधा उपलब्ध नहीं | |
| जनरल वेटिंग पीरियड | ||
| 30 दिन का जनरल वेटिंग पीरियड | 30 दिन का जनरल वेटिंग पीरियड | |
| रिन्युअल बैनिफिट | ||
| सुविधा उपलब्ध नहीं | नो-क्लेम बोनस के रूप में सम-इनश्योर्ड का 33.33 फीसद और अधिकतम 100 फीसद तक बढ़ोतरी | |
| क्लेम लेने पर क्यूमूलेटिव बोनस में से 33.33 फीसद की कटौती | ||
| इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस | ||
| सुविधा उपलब्ध नहीं | सुविधा उपलब्ध नहीं | |
| सम-इनश्योर्ड विकल्प | ||
| 1, 2, 3 लाख रुपये | प्लान ए - 3 से 9 लाख रुपये तक | |
| प्लान बी - 12 से 18 लाख रुपये तक | ||
| पॉलिसी कितने वर्ष के लिए खरीद सकते हैं | ||
| 1 वर्ष | 1 वर्ष | |
| पॉलिसी खरीदने के लिए एलिजब्लिटी | ||
| 18 से 99 वर्ष की उम्र तक | 65 वर्ष, लेकिन तीन लाख के सम-इनश्योर्ड के लिए कोई उम्र सीमा नहीं | |
| पॉलिसी में 3 माह के बच्चे का नाम दर्ज करवा सकते हैं | ||
| रिन्युअल कब तक होगी | ||
| रिन्युअल जीवनभर | जीवनभर | |
| पोर्टेबिलिटी विकल्प | ||
| पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं | सुविधा उपलब्ध है | |
| क्लेम लोडिंग | ||
| कोई क्लेम लोडिंग नहीं | कोई क्लेम लोडिंग नहीं | |
इस टेबल में रिलायंस के हेल्थ गेन प्लान को myUpchar बीमा प्लस के साथ कंपेयर किया गया है और आप देख पा रहे हैं कि myUpchar बीमा प्लस आपको 24x7 फ्री टेली ओपीडी की सुविधा प्रदान करता है, जबकि रिलायंस हेल्थवाइज प्लान ओपीडी कवर नहीं करता है। वहीं अगर पहले से मौजूद बीमारियों पर कवरेज की बात की जाए तो myUpchar बीमा प्लस सिर्फ 24 महीने के बाद आपको कवरेज देता है जबकि रिलायंस हेल्थ गेन प्लान में 36 महीने का वेटिंग पीरियड देना पड़ता है, जो एक साल ज्यादा है।
(और पढ़ें - myUpchar बीमा प्लस में आपको क्या-क्या कवर मिलता है)
myUpchar बीमा प्लस vs रिलायंस हेल्थवाइज
| myUpchar बीमा प्लस | रिलायंस हेल्थवाइज | |
| इन पेशेंट ट्रीटमेंट (हॉस्पिटलाइजेशन) | ||
| सम-इनश्योर्ड तक कवरेज | 24 घेटे स्पताल में भर्ती रहना अनिवार्य | |
| ओपीडी कवर | ||
| 24x7 फ्री टेली ओपीडी | कवर नहीं होता | |
| रूम रेंट कैपिंग (हॉस्पिटल में कमरे का किराया) | ||
| सम-इनश्योर्ड का 1 फीसद | कोई सब-लिमिट नहीं | |
| आईसीयू के खर्चे | ||
| सम-इनश्योर्ड का 2 फीसद | कवर नहीं होता | |
| प्री-हॉस्पिटलाइजेशन | ||
| 30 दिन तक का वास्तविक खर्च | स्टैंडर्ड प्लान में 30 दिन सिल्वर और गोल्ड प्लान में 60 दिन |
|
| पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन | ||
| 60 दिन तक का वास्तविक खर्च | स्टैंडर्ड प्लान में 60 दिन | |
| सिल्वर और गोल्ड प्लान में 90 दिन | ||
| डे-केयर प्रक्रियाएं | ||
| 541 डे-केयर प्रोसीजर | सभी डे-केयर प्रोसीजर के लिए कवरेज | |
| डोमिसिलिअरी ट्रीटमेंट | ||
| वास्तविक खर्च | सम-इनश्योर्ड का 10 फीसद तक कवरेज | |
| इमरजेंसी एम्बुलेंस | ||
| 1500 रुपये तक | स्टैंडर्ड प्लान - 500 रुपये प्रति हॉस्पिटलाइजेशन | |
| सिल्वर प्लान - 750 रुपये प्रति हॉस्पिटलाइजेशन | ||
| गोल्ड प्लान - 1000 रुपये प्रति हॉस्पिटलाइजेशन | ||
| दातों का इलाज | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| बैरिएट्रिक सर्जरी (वजन कम करने का ऑपरेशन) | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| आयुष ट्रीटमेंट | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| मैटरनिटी लाभ | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| न्यूबॉर्न बेबी केयर | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| नवजात बच्चे का टीकाकरण | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| बीमित बच्चे के साथ रहने वाले को डेली कैश | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस | ||
| कवर नहीं होता | सिर्फ गोल्ड और सिल्वर प्लान में कवरेज उपलब्ध | |
| एनिमल बाइट पर वैक्सीनेशन | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| स्वास्थ्य जांच (हेल्थ चेकअप) | ||
| कवर नहीं होता | चार साल तक क्लेम न लेने पर इंडिविजुअल पालिसी में सम-इनश्योर्ड का एक फीसद फैमिली फ्लोटर में सम इन-इनश्योर्ड का 1.25 फीसद तक |
|
| हॉस्पिटल डेली अलाउंस | ||
| कवर नहीं होता | स्टैंडर्ड और सिल्वर प्लान - सुविधा उपलब्ध नहीं | |
| गोल्ड प्लान - सात दिन तक 250 रुपये प्रति दिन | ||
| को-पेमेंट | ||
| को-पेमेंट का नियम लागू नहीं | को-पेमेंट का नियम लागू नहीं | |
| प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज कवरेज | ||
| 24 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद कवर | स्टैंडर्ड प्लान में 48 महीने का वेटिंग पीरियड है, जबकि सिल्वर और गोल्ड प्लान में 24 महीने तक लगातार पॉलिसी चलाने के बाद कवरेज | |
| रिस्टोर बैनिफिट | ||
| सुविधा उपलब्ध नहीं | सुविधा उपलब्ध नहीं | |
| जनरल वेटिंग पीरियड | ||
| 30 दिन का जनरल वेटिंग पीरियड | 30 दिन का जनरल वेटिंग पीरियड | |
| रिन्युअल बैनिफिट | ||
| सुविधा उपलब्ध नहीं | क्लेम न लेने पर हर वर्ष सम-इनश्योर्ड में 5 फीसद और अधिकतम 20 फीसद तक बढ़ोतरी | |
| इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस | ||
| सुविधा उपलब्ध नहीं | सुविधा उपलब्ध नहीं | |
| सम-इनश्योर्ड विकल्प | ||
| 1, 2, 3 लाख रुपये | 5 लाख रुपये | |
| पॉलिसी कितने वर्ष के लिए खरीद सकते हैं | ||
| 1 वर्ष | 1 वर्ष | |
| पॉलिसी खरीदने के लिए एलिजब्लिटी | ||
| 18 से 99 वर्ष की उम्र तक | अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक पॉलिसी ले सकते हैं | |
| पॉलिसी में 3 माह के बच्चे का नाम दर्ज करवा सकते हैं | ||
| रिन्यूअल कब तक होगी | ||
| जीवनभर | जीवनभर | |
| पोर्टेबिलिटी विकल्प | ||
| सुविधा उपलब्ध नहीं | सुविधा उपलब्ध है | |
| क्लेम लोडिंग | ||
| कोई क्लेम लोडिंग नहीं | किसी एक कंडीशन के लिए 5 फीसद और अधिकतम 25 फीसद | |
जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टेबल में myUpchar बीमा प्लस के साथ रिलायंस के हेल्थवाइज प्लान की तुलना की गई है। इस टेबल के अनुसार यदि आप myUpchar बीमा प्लस पॉलिसीधारक हैं, तो आपको एक बार में 1500 रुपये तक का एम्बुलेंस खर्च मिल सकता है, वहीं रिलायंस हेल्थवाइज सिर्फ 500 से 1000 रुपये तक ही कवर कर पाता है।
(और पढ़ें - सबसे अच्छा हेल्थ इन्शुरन्स कौन सा है?)
myUpchar बीमा प्लस vs रिलायंस हेल्थ इनफिनिटी
| myUpchar बीमा प्लस | रिलायंस हेल्थ इनफिनिटी | |
| इन पेशेंट ट्रीटमेंट (हॉस्पिटलाइजेशन) | ||
| सम-इनश्योर्ड तक कवरेज | कवर किया जाता है, कोई सब-लिमिट नहीं | |
| ओपीडी कवर | ||
| 24x7 फ्री टेली ओपीडी | कवर नहीं होता | |
| रूम रेंट कैपिंग (हॉस्पिटल में कमरे का किराया) | ||
| सम-इनश्योर्ड का 1 फीसद | कोई सब-लिमिट नहीं | |
| आईसीयू के खर्चे | ||
| सम-इनश्योर्ड का 2 फीसद | कवर नहीं होता | |
| प्री-हॉस्पिटलाइजेशन | ||
| 30 दिन तक का वास्तविक खर्च | 90 दिन | |
| पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन | ||
| 60 दिन तक का वास्तविक खर्च | 180 दिन | |
| डे-केयर प्रक्रियाएं | ||
| 541 डे-केयर प्रोसीजर | सभी डे-केयर प्रोसीजर के लिए कवरेज | |
| डोमिसिलिअरी ट्रीटमेंट | ||
| वास्तविक खर्च | सम-इनश्योर्ड राशि तक | |
| इमरजेंसी एम्बुलेंस | ||
| 1500 रुपये तक | बिना किसी सब-लिमिट के सुविधा उपलब्ध है | |
| दातों का इलाज | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| बैरिएट्रिक सर्जरी (वजन कम करने का ऑपरेशन) | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| आयुष ट्रीटमेंट | ||
| कवर नहीं होता | बिना किसी सब-लिमिट के कवरेज मिलती है | |
| मैटरनिटी लाभ | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| न्यूबॉर्न बेबी केयर | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| नवजात बच्चे का टीकाकरण | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| बीमित बच्चे के साथ रहने वाले को डेली कैश | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस | ||
| कवर नहीं होता | कवर होता है, कोई सब-लिमिट नहीं | |
| एनिमल बाइट पर वैक्सीनेशन | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| स्वास्थ्य जांच (हेल्थ चेकअप) | ||
| कवर नहीं होता | हेल्थ चेकअप पर 10 फीसद का डिस्काउंट | |
| हॉस्पिटल डेली अलाउंस | ||
| कवर नहीं होता | कवर नहीं होता | |
| को-पेमेंट | ||
| को-पेमेंट का नियम लागू नहीं | वैकल्पिक तौर पर 10 फीसद | |
| प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज कवरेज | ||
| 24 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद कवर | 36 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद कवरेज शुरू | |
| रिस्टोर बैनिफिट | ||
| सुविधा उपलब्ध नहीं | 100 फीसद तक रिचार्ज का लाभ | |
| जनरल वेटिंग पीरियड | ||
| 30 दिन का जनरल वेटिंग पीरियड | 30 दिन का जनरल वेटिंग पीरियड | |
| रिन्युअल बैनिफिट | ||
| सुविधा उपलब्ध नहीं | रिन्यूअल प्रीमियम पर 10 फीसद की छूट | |
| इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस | ||
| सुविधा उपलब्ध नहीं | सुविधा उपलब्ध नहीं | |
| सम-इनश्योर्ड विकल्प | ||
| 1, 2, 3 लाख रुपये | 3 लाख से 1 करोड़ रुपये तक | |
| पॉलिसी कितने वर्ष के लिए खरीद सकते हैं | ||
| 1 वर्ष | 1,2,3 वर्ष | |
| पॉलिसी खरीदने के लिए एलिजब्लिटी | ||
| 18 से 99 वर्ष की उम्र तक | बालिग - 18 से 65 वर्ष तक | |
| पॉलिसी में 3 माह के बच्चे का नाम दर्ज करवा सकते हैं | आश्रित बच्चे 91 दिन से 25 वर्ष की उम्र तक | |
| रिन्यूअल कब तक होगी | ||
| जीवनभर | जीवनभर | |
| पोर्टेबिलिटी विकल्प | ||
| सुविधा उपलब्ध नहीं | सुविधा उपलब्ध है | |
| क्लेम लोडिंग | ||
| कोई क्लेम लोडिंग नहीं | किसी एक कंडीशन के लिए 10 फीसद और अधिकतम 50 फीसद | |
myUpchar बीमा प्लस पॉलिसी रिलायंस इन्शुरन्स से कई मायनों में बेहतर है। रिलायंस इन्शुरन्स में आपको किसी एक कंडीशन के लिए 10 फीसद और अधिकतम 50 फीसद की लोडिंग देनी पड़ सकती है, जबकि myUpchar बीमा प्लस में ऐसी कोई लोड़िंग नहीं देनी पड़ती। जहां तक डॉमिसिलिअरी ट्रीटमेंट की बात आती है तो myUpchar बीमा प्लस में इस पर कोई कैपिंग नहीं है, जबकि रिलायंस इन्शुरन्स में आपको कई पॉलिसी में सम-इनश्योर्ड के 10 फीसद तक ही कवरेज मिल सकता है।
(और पढ़ें - आपके लिए myUpchar बीमा प्लस पॉलिसी क्यों है बेहतर)




