भारत में नए कोरोना वायरस या सीओवीआईडी-19 के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक कई मामलों की पुष्टि हो चुकी है और अनेकों संदिग्ध मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में कन्फर्म मामलों की संख्या और आगे जा सकती है। देश में कोरोना वायरस से जुड़ी ताजा जानकारियों के लिए हमने यह मैप तैयार किया है। इसकी मदद से हमारे यूज़र्स जान सकते हैं कि देश के किन-किन हिस्सों में कब-कब कोरोना वायरस के मामले सामने आए। आप मैप में हाइलाइट की गई जगहों पर क्लिक करके अलग-अलग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय स्थिति (आधिकारिक आंकड़े)
  • 3,16,38,813कुल मामले
  • 4,23,601मौतें
  • 3,06,85,728स्वस्थ हुए मरीज
  • 5,29,484शेष सक्रिय मामले
कोरोना वायरस (कोविड-19) वर्तमान स्थिति

सौजन्य:

शेयर करें
×

Embed Map

स्रोत के साथ
स्रोत के बिना
राज्य-दर-राज्य मामले (आधिकारिक आंकड़े)
राज्य कुल मामले मौतें स्वस्थ हुए मरीज
महाराष्ट्र 62,76,703 1,33,193 60,56,990
केरल 36,01,080 18,162 33,89,287
कर्नाटक 28,69,227 35,946 27,90,571
तमिलनाडु 25,23,006 33,628 24,72,778
आंध्र प्रदेश 19,54,883 13,430 19,18,362
उत्तर प्रदेश 16,96,729 22,360 16,60,027
पश्चिम बंगाल 15,07,439 18,014 14,71,950
दिल्ली 14,28,783 24,770 13,93,929
छत्तीसगढ़ 9,89,735 13,330 9,71,850
ओडिशा 9,72,523 6,815 9,55,981
राजस्थान 9,40,799 8,765 9,21,127
गुजरात 8,14,965 9,972 7,99,838
मध्य प्रदेश 7,82,635 10,359 7,66,194
हरियाणा 7,60,146 9,417 7,43,533
बिहार 7,17,240 9,509 7,00,604
तेलंगाना 6,38,329 3,748 6,24,085
पंजाब 5,87,040 15,924 5,66,334
असम 5,68,266 5,331 5,54,560
झारखंड 3,43,507 5,056 3,36,468
उत्तराखंड 3,36,888 7,129 3,17,548
जम्मू कश्मीर 3,16,778 4,301 3,10,161
हिमाचल प्रदेश 2,04,731 3,431 1,98,262
गोवा 1,70,291 3,121 1,64,237
पुडुचेरी 1,19,314 1,756 1,16,814
मणिपुर 1,06,112 1,666 97,991
त्रिपुरा 79,417 762 77,700
मेघालय 69,848 1,184 65,328
चंडीगढ़ 60,980 800 59,708
अरुणाचल प्रदेश 50,135 241 48,082
मिजोरम 47,148 178 37,262
नगालैंड 28,582 573 25,937
सिक्किम 27,929 353 25,109
लद्दाख 20,084 203 19,831
दादरा नगर हवेली 10,271 2 10,205
लक्षद्वीप 9,810 48 9,753
अंडमान और निकोबार 7,463 125 7,332
दमन दीव 0 0 0
कुल मामले
मौतें
स्वस्थ हुए मरीज
शेष सक्रिय मामले

कोरोना वायरस की खबरें